咨询热线:400-021-7021
概述
防护等级也称为IP防护等级或防尘防水等级,是由IEC(国际电工委员会)所起草的IEC 60529标准,该标准将电子电气产品依其防尘防水能力加以分级。我国现行的IP等级测试标准为GB/T 4208-2017。
根据产品各自不同的防护能力,在产品铭牌或说明书上一般会标注该产品的IP防护等级,比较常见的有IP2X,IP3X,IPX7,IP43,IP44,IP45,IP54,IP55,IP65,IP66,IP67,IP68等。
例如IP68,前面的数字6代表防尘能力达到6级也就是完全尘密的状态,而后面的数字8则代表防水能力达到8级也就是在大于1米水深的状态下持续潜水设备不会进水,IP68的典型代表就是我们日常使用的潜水表、手机等。
防尘等级
等级 | 防护状态 | 含义 |
0级防尘 | 无防护 | 无防尘能力 |
1级防尘 | 防止直径不小于50mm的固体异物 | 可以防止直径50mm球形物体进入壳内 |
2级防尘 | 防止直径不小于12.5mm的固体异物 | 可以防止直径12.5mm球形物体进入壳内 |
3级防尘 | 防止直径不小于2.5mm的固体异物 | 可以防止直径2.5mm球形物体进入壳内 |
4级防尘 | 防止直径不小于1.0mm的固体异物 | 可以防止直径1.0mm球形物体进入壳内 |
5级防尘 | 防尘状态 | 基本能防止尘埃进入壳内,如有进尘,尘量不得影响设备的正常运行和安全 |
6级防尘 | 尘密状态 | 完全防止灰尘进入 |
防水等级
等级 | 防护状态 | 含义 |
0级防水 | 无防护 | 无防水能力 |
1级防水 | 防止垂直方向滴水 | 垂直方向滴水对产品没有影响 |
2级防水 | 当外壳15°倾斜时,防止垂直方向滴水 | 当外壳的各个面15°范围内滴水,没有影响 |
3级防水 | 防淋水 | 当外壳的各个面60°范围内滴水,没有影响 |
4级防水 | 防溅水 | 向外壳的各个方向溅水,没有影响 |
5级防水 | 防喷水 | 向外壳的各个方向喷水,没有影响 |
6级防水 | 防强烈喷水 | 向外壳的各个方向强烈喷水,没有影响 |
7级防水 | 防浸水 | 浸入1米水深处,经规定时间后,没有影响 |
8级防水 | 防高水压浸水 | 浸入大于2米水深处,持续浸水后,没有影响 |
9级防水 | 防高温/高压喷水 | 向外壳的各个方向喷射高温/高压水,没有影响 |
费用
1、长宽高<1000x1000x1000(mm):1000元
2、长宽高>1000x1000x1000(mm):2000元
3、超大尺寸产品的费用4000元以上
*国家级实验室的费用比普通第三方实验室要高,部分招标方会要求检测报告由省级以上或国家级实验室出具。
周期
正常1周,加急办理3天,老客户免收加急费!
优势
1、可测试超大尺寸样品
2、可模拟100米水深